1# Blender 4.5.1 LTS
2# www.blender.org
3mtllib duck.mtl
4o LOD3spShape
5v -0.384942 0.569898 0.023456
6v -0.345631 0.517798 0.009183
7v -0.421138 0.487526 0.022381
8v -0.377060 0.445124 0.008516
9v -0.300886 0.575860 0.009250
10v -0.330143 0.635730 0.024375
11v -0.256008 0.682062 0.024939
12v -0.236812 0.616038 0.009888
13v -0.142666 0.641676 0.009806
14v -0.148790 0.709806 0.025903
15v -0.415029 -0.147143 0.049265
16v -0.330899 -0.284938 0.050829
17v -0.444419 -0.187877 0.085158
18v -0.349679 -0.326672 0.091823
19v -0.305780 -0.229583 0.022448
20v -0.378981 -0.106320 0.022403
21v -0.418610 0.617001 0.052223
22v -0.458084 0.525124 0.051193
23v -0.355633 0.691204 0.053157
24v -0.446065 0.659826 0.093677
25v -0.375199 0.739752 0.094425
26v -0.489246 0.562877 0.089591
27v -0.271036 0.739997 0.054529
28v -0.151600 0.772248 0.054655
29v -0.284063 0.792267 0.094707
30v -0.152452 0.833209 0.091993
31v -0.219574 -0.355648 0.050125
32v -0.208623 -0.293953 0.022092
33v -0.228011 -0.402884 0.091571
34v -0.464282 -0.227269 0.133091
35v -0.363025 -0.358198 0.142210
36v -0.474766 -0.271792 0.190047
37v -0.372152 -0.382450 0.198462
38v -0.464661 0.700353 0.145539
39v -0.509183 0.600705 0.142774
40v -0.388063 0.782836 0.144731
41v -0.473580 0.741265 0.201428
42v -0.392919 0.820034 0.197461
43v -0.513587 0.660271 0.205017
44v -0.234566 -0.439310 0.142781
45v -0.239489 -0.464081 0.199997
46v -0.377186 -0.398331 0.259326
47v -0.477124 -0.301872 0.253677
48v -0.477657 -0.321979 0.322058
49v -0.377401 -0.407584 0.325528
50v -0.242907 -0.478784 0.261980
51v -0.246109 -0.488074 0.329243
52v -0.461465 -0.315729 0.462952
53v -0.471266 -0.330283 0.393658
54v -0.371285 -0.396063 0.458133
55v -0.375674 -0.409453 0.393450
56v -0.248445 -0.485360 0.396490
57v -0.248297 -0.471154 0.459956
58v -0.436175 -0.224645 0.585443
59v -0.451767 -0.281393 0.528160
60v -0.358035 -0.335295 0.572268
61v -0.365212 -0.371166 0.518255
62v -0.246428 -0.447340 0.518299
63v -0.244827 -0.418113 0.571371
64v -0.397516 -0.104437 0.665095
65v -0.417846 -0.154550 0.629632
66v -0.336312 -0.238806 0.658140
67v -0.347374 -0.287103 0.618473
68v -0.245487 -0.385787 0.619875
69v -0.245183 -0.341301 0.662596
70v -0.368008 0.451782 0.648094
71v -0.417580 0.311170 0.636490
72v -0.342576 0.404538 0.669684
73v -0.384297 0.294057 0.667245
74v -0.310770 0.364330 0.688679
75v -0.348456 0.277353 0.692372
76v -0.399288 0.182199 0.671248
77v -0.367703 0.183518 0.696568
78v -0.430391 0.182933 0.646804
79v -0.276026 0.477576 0.674199
80v -0.152178 0.522551 0.686218
81v -0.292812 0.540004 0.658162
82v -0.155329 0.578358 0.690407
83v -0.146625 0.463333 0.690919
84v -0.255452 0.423629 0.689020
85v -0.185831 0.307203 0.720761
86v -0.118755 0.323974 0.718826
87v -0.237012 0.281112 0.722370
88v -0.280682 0.883589 0.722926
89v -0.286495 0.825684 0.746881
90v -0.167266 0.877791 0.807864
91v -0.169468 0.816023 0.830759
92v -0.169468 0.816023 0.830759
93v -0.286495 0.825684 0.746881
94v -0.169038 0.754751 0.823404
95v -0.289617 0.771559 0.736887
96v -0.348412 0.814532 0.680709
97v -0.340085 0.772248 0.687041
98v -0.348412 0.814532 0.680709
99v -0.348552 0.867100 0.655478
100v -0.255867 0.968875 0.606462
101v -0.269435 0.933873 0.671738
102v -0.150347 0.978121 0.647100
103v -0.161631 0.932130 0.752160
104v -0.342992 0.913113 0.614499
105v -0.331070 0.946225 0.565061
106v -0.394662 0.911993 0.512212
107v -0.408060 0.876056 0.556868
108v -0.409787 0.832452 0.595934
109v -0.473313 0.759830 0.520605
110v -0.482158 0.794506 0.463723
111v -0.477035 0.820130 0.400664
112v -0.428745 0.866091 0.369695
113v -0.364545 0.938692 0.468060
114v -0.359177 0.914232 0.347571
115v -0.319370 0.961224 0.435393
116v -0.296215 0.980197 0.480776
117v -0.312475 0.967029 0.515986
118v -0.291255 0.836976 0.143078
119v -0.156122 0.888104 0.138533
120v -0.295199 0.874795 0.193495
121v -0.158095 0.931626 0.190462
122v -0.600994 0.377231 0.265436
123v -0.607504 0.382362 0.301654
124v -0.597153 0.434269 0.271263
125v -0.598236 0.454762 0.300557
126v -0.610477 0.390080 0.341958
127v -0.597709 0.473179 0.342870
128v -0.469620 0.781917 0.259927
129v -0.388804 0.852300 0.249109
130v -0.428745 0.866091 0.369695
131v -0.359177 0.914232 0.347571
132v -0.477035 0.820130 0.400664
133v -0.507062 0.724116 0.279856
134v -0.293917 0.908004 0.243549
135v -0.156552 0.962581 0.241665
136v -0.274870 0.955366 0.335841
137v -0.154729 0.993053 0.331853
138v -0.609743 0.393980 0.383448
139v -0.603567 0.392601 0.422396
140v -0.594529 0.480223 0.389076
141v -0.589272 0.475581 0.430848
142v -0.475115 0.572160 0.576116
143v -0.495948 0.541494 0.553895
144v -0.464305 0.462718 0.589691
145v -0.491493 0.436627 0.563860
146v -0.159674 0.622547 0.704664
147v -0.307759 0.606065 0.644980
148v -0.394692 0.538944 0.627415
149v -0.394692 0.538944 0.627415
150v -0.307759 0.606065 0.644980
151v -0.413183 0.648527 0.616501
152v -0.310502 0.671348 0.644676
153v -0.159674 0.622547 0.704664
154v -0.165064 0.661687 0.731452
155v -0.345290 -0.010691 0.713821
156v -0.373776 -0.060330 0.684639
157v -0.302087 -0.151918 0.718892
158v -0.321802 -0.192326 0.691008
159v -0.426217 0.043782 0.658570
160v -0.397961 0.064327 0.677662
161v -0.369794 0.085250 0.702351
162v -0.240015 -0.295333 0.696687
163v -0.228189 -0.251922 0.724557
164v -0.281246 0.242892 0.723704
165v -0.323047 0.175007 0.721910
166v -0.368986 0.731114 0.641161
167v -0.301464 0.724464 0.687189
168v -0.167963 0.701598 0.789855
169v -0.274870 0.955366 0.335841
170v -0.251411 0.986462 0.424761
171v -0.154729 0.993053 0.331853
172v -0.150354 1.010580 0.423886
173v -0.238955 0.993076 0.485780
174v -0.148797 1.010292 0.493217
175v -0.400030 0.778870 0.621439
176v -0.455185 0.711348 0.574225
177v -0.455185 0.711348 0.574225
178v -0.400030 0.778870 0.621439
179v -0.244382 0.986224 0.543612
180v -0.149590 0.999681 0.564283
181v -0.211033 -0.221138 0.745428
182v -0.279407 -0.130869 0.741031
183v -0.202491 -0.203203 0.763675
184v -0.266395 -0.118117 0.760093
185v -0.316627 0.077479 0.739697
186v -0.295385 0.155077 0.740402
187v -0.342962 0.086577 0.720516
188v -0.283551 0.140034 0.758196
189v -0.302095 0.069984 0.757513
190v -0.313928 -0.021427 0.738533
191v -0.298906 -0.022050 0.757862
192v -0.259567 0.209342 0.740461
193v -0.215941 0.244033 0.739637
194v -0.210262 0.228323 0.757744
195v -0.251663 0.191896 0.758351
196v -0.338714 -0.062183 0.008145
197v -0.275885 -0.166880 0.008071
198v -0.396775 0.184378 0.008227
199v -0.379210 0.070903 0.008360
200v -0.442981 0.178736 0.022203
201v -0.424608 0.048415 0.022381
202v -0.397116 0.337327 0.008271
203v -0.443470 0.357502 0.021528
204v -0.193031 -0.221256 0.008412
205v -0.461050 0.025246 0.049072
206v -0.480994 0.169275 0.047901
207v -0.511793 0.157561 0.081777
208v -0.492582 -0.000259 0.085439
209v -0.481365 0.382732 0.048894
210v -0.512534 0.413739 0.086826
211v -0.604709 0.141339 0.270144
212v -0.611811 0.145906 0.308023
213v -0.604805 0.218343 0.264346
214v -0.613131 0.224490 0.304627
215v -0.616772 0.148011 0.351219
216v -0.618069 0.229012 0.346370
217v -0.611811 0.145906 0.308023
218v -0.606562 0.070999 0.308097
219v -0.616772 0.148011 0.351219
220v -0.607652 0.060286 0.353688
221v -0.603508 0.084849 0.277350
222v -0.604709 0.141339 0.270144
223v -0.617038 0.153624 0.397966
224v -0.617632 0.233179 0.389017
225v -0.613873 0.236990 0.429899
226v -0.611715 0.161298 0.444112
227v -0.611715 0.161298 0.444112
228v -0.617038 0.153624 0.397966
229v -0.599541 0.076160 0.458955
230v -0.605769 0.061813 0.406796
231v -0.601988 0.169105 0.484105
232v -0.605998 0.239273 0.466778
233v -0.590932 0.238221 0.500683
234v -0.587359 0.170751 0.516809
235v -0.587359 0.170751 0.516809
236v -0.601988 0.169105 0.484105
237v -0.582762 0.117783 0.524520
238v -0.590814 0.098106 0.500186
239v -0.458544 0.007919 0.622203
240v -0.463726 0.178528 0.617451
241v -0.477494 -0.108115 0.586044
242v -0.493435 -0.183874 0.534863
243v -0.506625 -0.229301 0.469728
244v -0.517250 -0.245872 0.397254
245v -0.523188 -0.233653 0.325751
246v -0.524590 -0.198643 0.258689
247v -0.521216 -0.139032 0.198188
248v -0.517873 -0.031636 0.139586
249v -0.532975 0.150124 0.121473
250v -0.535274 0.461213 0.143634
251v -0.543511 0.573168 0.205699
252v -0.536586 0.648215 0.274281
253v -0.523129 0.701880 0.354577
254v -0.515744 0.708834 0.423827
255v -0.506150 0.689202 0.487056
256v -0.482158 0.794506 0.463723
257v -0.473313 0.759830 0.520605
258v -0.491767 0.645279 0.541046
259v -0.455185 0.711348 0.574225
260v -0.413183 0.648527 0.616501
261v -0.596983 0.387885 0.454944
262v -0.585409 0.459871 0.462462
263v -0.585276 0.386009 0.482778
264v -0.581850 0.441179 0.481428
265v -0.464690 0.316686 0.600709
266v -0.545172 0.610032 0.272850
267v -0.536379 0.650610 0.341298
268v -0.566443 0.569068 0.274622
269v -0.559504 0.603515 0.336969
270v -0.551593 0.590110 0.273747
271v -0.544171 0.628627 0.337784
272v -0.571871 0.494970 0.230351
273v -0.557072 0.517146 0.219867
274v -0.549457 0.536571 0.214210
275v -0.527385 0.663823 0.409391
276v -0.517146 0.651901 0.472991
277v -0.551681 0.618054 0.400813
278v -0.543978 0.609431 0.458533
279v -0.535400 0.643196 0.404594
280v -0.525850 0.633194 0.466526
281v -0.544053 0.031185 0.167107
282v -0.549398 0.166488 0.147408
283v -0.578803 0.194269 0.188742
284v -0.562721 0.181057 0.165224
285v -0.577943 0.090922 0.203556
286v -0.559978 0.062992 0.183219
287v -0.577943 0.090922 0.203556
288v -0.559978 0.062992 0.183219
289v -0.577528 0.006666 0.235274
290v -0.559422 -0.032363 0.220320
291v -0.543956 -0.070584 0.210763
292v -0.550347 0.428953 0.169376
293v -0.575896 0.402128 0.202081
294v -0.561164 0.414814 0.182722
295v -0.544579 -0.137683 0.266273
296v -0.576631 -0.051017 0.283230
297v -0.559415 -0.096111 0.273317
298v -0.573502 -0.083388 0.342455
299v -0.556716 -0.134576 0.335879
300v -0.542295 -0.177223 0.330859
301v -0.536468 -0.190035 0.401154
302v -0.567593 -0.092167 0.407226
303v -0.550644 -0.146810 0.404483
304v -0.559162 -0.074165 0.471552
305v -0.541391 -0.126102 0.472776
306v -0.526399 -0.170743 0.472093
307v -0.491811 0.065683 0.600687
308v -0.502273 -0.040637 0.577480
309v -0.537854 0.125479 0.570533
310v -0.542762 0.040801 0.558492
311v -0.514351 0.098432 0.586229
312v -0.521772 0.002010 0.569806
313v -0.535726 0.220011 0.564727
314v -0.537854 0.125479 0.570533
315v -0.510992 0.206955 0.580705
316v -0.514351 0.098432 0.586229
317v -0.489899 0.193446 0.595845
318v -0.514462 -0.120104 0.533654
319v -0.550236 -0.027744 0.524987
320v -0.531189 -0.075017 0.530652
321v -0.505602 0.613235 0.524097
322v -0.534807 0.516382 0.531964
323v -0.504809 0.532308 0.546526
324v -0.537706 0.577498 0.503419
325v -0.515515 0.598013 0.515645
326v -0.534651 0.420100 0.540720
327v -0.504164 0.428649 0.553888
328v -0.535422 0.317309 0.549640
329v -0.509079 0.314906 0.562622
330v -0.577305 0.554417 0.341402
331v -0.582822 0.522024 0.289621
332v -0.586536 0.463971 0.252572
333v -0.564864 0.558873 0.446277
334v -0.571011 0.567162 0.396928
335v -0.593602 0.119489 0.235504
336v -0.593498 0.207503 0.224472
337v -0.593602 0.119489 0.235504
338v -0.593728 0.048534 0.257806
339v -0.589902 0.387559 0.232553
340v -0.593417 0.006266 0.297754
341v -0.591400 -0.018780 0.349662
342v -0.586588 -0.021931 0.408516
343v -0.579292 -0.006747 0.467096
344v -0.564931 0.082039 0.541803
345v -0.563188 0.151333 0.545940
346v -0.562855 0.230918 0.536976
347v -0.563188 0.151333 0.545940
348v -0.571270 0.030354 0.514073
349v -0.560074 0.534770 0.484527
350v -0.558926 0.480727 0.505591
351v -0.560898 0.401668 0.513614
352v -0.562403 0.315314 0.523104
353v -0.588916 0.312860 0.488264
354v -0.603619 0.313505 0.456398
355v -0.611849 0.314158 0.421966
356v -0.616690 0.312957 0.383293
357v -0.617083 0.309398 0.342492
358v -0.611826 0.304400 0.302136
359v -0.603492 0.300234 0.262677
360v -0.592082 0.299433 0.224464
361v -0.578173 0.299781 0.190396
362v -0.563574 0.299589 0.167063
363v -0.551622 0.299299 0.148742
364v -0.537780 0.300241 0.122577
365v -0.518236 0.289713 0.081962
366v -0.488445 0.285716 0.047323
367v -0.449416 0.284226 0.021580
368v -0.402721 0.280979 0.008086
369v -0.108100 -0.375873 0.052016
370v -0.108211 -0.427722 0.092031
371v -0.105416 -0.312222 0.024679
372v -0.108211 -0.468819 0.142233
373v -0.108211 -0.497594 0.199471
374v -0.108211 -0.515269 0.261647
375v -0.108211 -0.528192 0.329487
376v -0.111392 -0.529097 0.396698
377v -0.111392 -0.518613 0.460194
378v -0.111400 -0.497720 0.518329
379v -0.111392 -0.468826 0.570110
380v -0.111370 -0.437012 0.621536
381v -0.109983 -0.398673 0.664672
382v -0.108916 -0.359599 0.699578
383v -0.107737 -0.319110 0.729317
384v -0.103993 -0.285049 0.750166
385v -0.099989 -0.260967 0.766366
386v -0.101672 -0.240222 0.009628
387v -0.165227 0.264133 0.738837
388v -0.108545 0.273928 0.738296
389v -0.160653 0.251336 0.755578
390v -0.107196 0.263199 0.753369
391v -0.218766 0.227055 0.782106
392v -0.165197 0.253828 0.775693
393v -0.112193 0.268871 0.771630
394v -0.124590 0.287229 0.795111
395v -0.179915 0.270606 0.803801
396v -0.249854 0.238243 0.823530
397v -0.285301 0.135296 0.779097
398v -0.257565 0.186551 0.780809
399v -0.284612 0.185216 0.812831
400v -0.303696 0.134858 0.805276
401v -0.300471 0.068434 0.777540
402v -0.314410 0.072134 0.801265
403v -0.312549 -0.019692 0.801977
404v -0.297995 -0.019774 0.777599
405v -0.277057 -0.120037 0.802281
406v -0.265416 -0.113757 0.779845
407v -0.202121 -0.197938 0.783263
408v -0.210210 -0.210950 0.810095
409v -0.101153 -0.255244 0.784056
410v -0.112586 -0.260500 0.808427
411v -0.491174 0.314729 0.576242
412v -0.059107 0.648556 0.008961
413v -0.059374 0.718540 0.024983
414v -0.059003 0.782992 0.053513
415v -0.057750 0.846177 0.090140
416v 0.026320 -0.377282 0.050362
417v 0.027373 -0.428774 0.090837
418v 0.022502 -0.313179 0.023367
419v 0.027603 -0.468834 0.141751
420v 0.028663 -0.496422 0.199397
421v 0.031844 -0.513149 0.261773
422v 0.036500 -0.525605 0.329473
423v 0.041438 -0.527503 0.397365
424v 0.045316 -0.517390 0.461558
425v 0.048104 -0.496578 0.520249
426v 0.050402 -0.465809 0.572082
427v 0.048244 -0.386150 0.664435
428v 0.055132 -0.429634 0.622381
429v -0.059374 0.527844 0.687122
430v 0.033431 0.533138 0.688027
431v -0.060597 0.580753 0.695026
432v 0.034135 0.583155 0.699645
433v -0.059818 0.468745 0.691348
434v 0.026995 0.474158 0.691779
435v -0.067678 0.324538 0.719070
436v -0.016601 0.325101 0.719308
437v -0.044945 0.884998 0.832880
438v -0.044486 0.820204 0.851904
439v 0.074365 0.824379 0.837914
440v -0.044486 0.820204 0.851904
441v 0.070902 0.762447 0.828327
442v -0.046369 0.757969 0.835608
443v -0.057631 0.993683 0.662885
444v -0.049231 0.946788 0.774878
445v -0.058388 0.898929 0.137332
446v 0.034306 0.940968 0.188557
447v -0.058810 0.943807 0.189773
448v 0.032860 0.974065 0.250570
449v -0.059537 0.977364 0.249695
450v -0.062021 0.622198 0.711819
451v 0.035633 0.621843 0.718974
452v -0.059292 0.659166 0.743219
453v 0.046487 0.656645 0.754978
454v -0.062021 0.622198 0.711819
455v 0.035633 0.621843 0.718974
456v 0.043833 -0.345267 0.699192
457v 0.036589 -0.304318 0.728160
458v -0.049046 0.701917 0.797632
459v 0.066506 0.703711 0.801124
460v -0.059922 1.007778 0.334863
461v -0.058981 1.023519 0.428461
462v -0.058958 1.021316 0.498777
463v -0.059181 1.010662 0.573973
464v 0.028589 -0.269449 0.748238
465v 0.024689 -0.247095 0.764201
466v -0.071540 0.273653 0.738377
467v -0.034536 0.273379 0.738459
468v -0.069146 0.265438 0.752494
469v -0.041602 0.266981 0.751886
470v 0.017112 -0.240385 0.009020
471v -0.075500 0.273283 0.770207
472v -0.046213 0.275937 0.769317
473v -0.089906 0.293153 0.793406
474v -0.051574 0.298061 0.793947
475v 0.026535 -0.238746 0.805951
476v 0.021983 -0.234402 0.782722
477v 0.304786 0.573939 0.022462
478v 0.339425 0.492427 0.022233
479v 0.266810 0.522306 0.007804
480v 0.295881 0.451048 0.008042
481v 0.250869 0.641594 0.022878
482v 0.223043 0.581724 0.007397
483v 0.177957 0.685279 0.024427
484v 0.160867 0.620627 0.008627
485v 0.100545 0.708975 0.025302
486v 0.091181 0.640201 0.009680
487v 0.267855 -0.323633 0.091823
488v 0.248096 -0.279466 0.051133
489v 0.358947 -0.180611 0.086373
490v 0.329127 -0.139188 0.050236
491v 0.223548 -0.224852 0.022766
492v 0.295392 -0.099292 0.023196
493v 0.375080 0.525731 0.051652
494v 0.337587 0.620500 0.051890
495v 0.274788 0.695414 0.052698
496v 0.293383 0.742792 0.094425
497v 0.363492 0.662421 0.093825
498v 0.402906 0.557635 0.091919
499v 0.192534 0.744875 0.052416
500v 0.108159 0.771767 0.052550
501v 0.115729 0.829598 0.089384
502v 0.204026 0.797153 0.092031
503v 0.126576 -0.290410 0.022299
504v 0.137742 -0.352119 0.050244
505v 0.146194 -0.399844 0.091571
506v 0.289727 -0.378743 0.198455
507v 0.281208 -0.355158 0.142210
508v 0.386580 -0.262606 0.192709
509v 0.378365 -0.217861 0.135196
510v 0.422584 0.599348 0.145020
511v 0.380100 0.702258 0.145613
512v 0.306246 0.785884 0.144731
513v 0.311429 0.824149 0.196883
514v 0.388886 0.744252 0.201547
515v 0.428292 0.662525 0.206833
516v 0.152749 -0.436270 0.142781
517v 0.157664 -0.461041 0.199997
518v 0.295066 -0.395099 0.259371
519v 0.387789 -0.294636 0.256212
520v 0.294636 -0.404278 0.325662
521v 0.387114 -0.315692 0.324008
522v 0.161082 -0.475744 0.261980
523v 0.164293 -0.485034 0.329243
524v 0.376919 -0.308730 0.460334
525v 0.291492 -0.398532 0.459074
526v 0.382332 -0.321549 0.393614
527v 0.294183 -0.407866 0.393732
528v 0.167466 -0.486206 0.397091
529v 0.169253 -0.476337 0.461580
530v 0.362877 -0.227492 0.575767
531v 0.282343 -0.342546 0.572431
532v 0.371499 -0.277427 0.522555
533v 0.289090 -0.377260 0.519293
534v 0.169223 -0.455592 0.520753
535v 0.167429 -0.424941 0.573321
536v 0.319333 -0.109027 0.654752
537v 0.262576 -0.247763 0.660483
538v 0.344667 -0.161401 0.617606
539v 0.273134 -0.299351 0.618593
540v 0.165672 -0.384222 0.620112
541v 0.165434 -0.338113 0.662751
542v 0.285568 0.452708 0.646922
543v 0.254176 0.399103 0.669410
544v 0.333435 0.308508 0.636868
545v 0.295637 0.289535 0.666481
546v 0.215933 0.350955 0.692223
547v 0.255533 0.268664 0.693306
548v 0.276330 0.176556 0.696101
549v 0.310369 0.176630 0.669343
550v 0.346298 0.175133 0.639997
551v 0.118450 0.578410 0.673895
552v 0.110880 0.517124 0.679879
553v 0.209371 0.537283 0.658036
554v 0.191258 0.476182 0.674236
555v 0.097861 0.455874 0.691000
556v 0.163885 0.413724 0.691652
557v 0.104697 0.310888 0.720665
558v 0.045331 0.323255 0.719975
559v 0.162825 0.287088 0.719330
560v 0.206687 0.888964 0.721243
561v 0.141939 0.888697 0.780527
562v 0.211055 0.829450 0.744212
563v 0.145831 0.826788 0.801569
564v 0.145831 0.826788 0.801569
565v 0.144341 0.767570 0.791597
566v 0.211055 0.829450 0.744212
567v 0.210869 0.774985 0.734151
568v 0.257831 0.775422 0.686855
569v 0.266499 0.817342 0.680427
570v 0.267507 0.871837 0.656027
571v 0.266499 0.817342 0.680427
572v 0.180167 0.973665 0.604676
573v 0.106232 0.985587 0.633999
574v 0.193854 0.941761 0.669217
575v 0.130966 0.947641 0.727093
576v 0.262280 0.918369 0.615226
577v 0.250736 0.950147 0.565639
578v 0.312919 0.915003 0.511982
579v 0.326369 0.881135 0.558440
580v 0.328000 0.835611 0.595912
581v 0.396077 0.765168 0.512583
582v 0.402157 0.797724 0.461647
583v 0.394906 0.822621 0.400101
584v 0.344007 0.872364 0.368034
585v 0.277041 0.920223 0.345302
586v 0.284167 0.943563 0.466451
587v 0.241246 0.969083 0.433814
588v 0.216326 0.982488 0.478826
589v 0.232838 0.969869 0.515393
590v 0.211966 0.842551 0.139830
591v 0.120949 0.880104 0.136234
592v 0.123544 0.923188 0.187222
593v 0.216682 0.882054 0.190218
594v 0.516263 0.370173 0.268512
595v 0.511688 0.423800 0.274770
596v 0.519592 0.374324 0.303871
597v 0.511473 0.442566 0.302240
598v 0.509664 0.461398 0.341550
599v 0.519992 0.382755 0.342818
600v 0.384326 0.788998 0.262462
601v 0.306432 0.861294 0.250918
602v 0.277041 0.920223 0.345302
603v 0.344007 0.872364 0.368034
604v 0.394906 0.822621 0.400101
605v 0.423162 0.728067 0.281480
606v 0.215332 0.917479 0.245009
607v 0.122647 0.961817 0.242733
608v 0.115574 0.993980 0.330051
609v 0.199696 0.961862 0.333625
610v 0.501679 0.472734 0.427133
611v 0.511673 0.390599 0.421654
612v 0.506098 0.472675 0.385347
613v 0.517167 0.388953 0.383248
614v 0.408140 0.441883 0.562993
615v 0.414086 0.547952 0.548201
616v 0.380389 0.469902 0.586385
617v 0.394061 0.581116 0.567241
618v 0.126866 0.631229 0.681258
619v 0.224474 0.603596 0.646981
620v 0.315069 0.546291 0.621031
621v 0.315069 0.546291 0.621031
622v 0.335896 0.661821 0.601955
623v 0.224474 0.603596 0.646981
624v 0.229583 0.673113 0.647129
625v 0.136801 0.675426 0.708357
626v 0.126866 0.631229 0.681258
627v 0.263681 -0.011848 0.713806
628v 0.229872 -0.156456 0.719968
629v 0.292019 -0.061627 0.684557
630v 0.249868 -0.197405 0.692869
631v 0.341694 0.033483 0.645439
632v 0.310028 0.059255 0.675378
633v 0.279266 0.078354 0.701239
634v 0.163625 -0.293345 0.697280
635v 0.153394 -0.248860 0.725276
636v 0.209149 0.235292 0.718811
637v 0.240133 0.164775 0.719256
638v 0.287014 0.734481 0.641273
639v 0.219522 0.726962 0.688790
640v 0.142695 0.716790 0.754437
641v 0.199696 0.961862 0.333625
642v 0.115574 0.993980 0.330051
643v 0.179440 0.991860 0.421476
644v 0.105053 1.010929 0.420653
645v 0.099366 1.010714 0.490236
646v 0.168067 0.997398 0.483994
647v 0.318117 0.781902 0.620972
648v 0.378321 0.722477 0.556157
649v 0.378321 0.722477 0.556157
650v 0.318117 0.781902 0.620972
651v 0.171277 0.988998 0.542277
652v 0.100293 1.001372 0.559145
653v 0.136712 -0.214139 0.744716
654v 0.207600 -0.130424 0.740602
655v 0.189049 -0.111407 0.759293
656v 0.125212 -0.191369 0.761695
657v 0.211336 0.151318 0.740142
658v 0.254784 0.078021 0.718811
659v 0.229953 0.072060 0.739460
660v 0.196026 0.140315 0.758448
661v 0.214458 0.068901 0.758744
662v 0.215392 -0.017119 0.758529
663v 0.233839 -0.019781 0.738770
664v 0.177038 0.209083 0.740142
665v 0.132308 0.246777 0.739927
666v 0.121876 0.231125 0.757335
667v 0.163648 0.193290 0.757892
668v 0.194424 -0.163388 0.008375
669v 0.257312 -0.057431 0.008605
670v 0.316812 0.188664 0.007463
671v 0.361357 0.182732 0.021951
672v 0.301175 0.075685 0.007486
673v 0.342717 0.053109 0.022381
674v 0.360897 0.363121 0.021973
675v 0.316930 0.339796 0.007730
676v 0.111206 -0.219825 0.008279
677v 0.399814 0.174162 0.047649
678v 0.378847 0.029754 0.049146
679v 0.429249 0.161313 0.082555
680v 0.409282 0.002581 0.086099
681v 0.397100 0.390295 0.050214
682v 0.426906 0.421175 0.089680
683v 0.526828 0.142021 0.270848
684v 0.523959 0.216638 0.265539
685v 0.533530 0.146054 0.308728
686v 0.530180 0.221924 0.306006
687v 0.532041 0.226039 0.347200
688v 0.534465 0.146655 0.351322
689v 0.531254 0.064616 0.354570
690v 0.530432 0.074825 0.309617
691v 0.534465 0.146655 0.351322
692v 0.533530 0.146054 0.308728
693v 0.526702 0.088074 0.278737
694v 0.526828 0.142021 0.270848
695v 0.531788 0.150658 0.395719
696v 0.528986 0.230688 0.388520
697v 0.521460 0.235974 0.428083
698v 0.522847 0.158814 0.438359
699v 0.522847 0.158814 0.438359
700v 0.516456 0.075908 0.453032
701v 0.531788 0.150658 0.395719
702v 0.527414 0.063481 0.405121
703v 0.509857 0.168186 0.475830
704v 0.509938 0.240289 0.464383
705v 0.493991 0.240467 0.498051
706v 0.494472 0.170825 0.507793
707v 0.494472 0.170825 0.507793
708v 0.493242 0.117168 0.513658
709v 0.509857 0.168186 0.475830
710v 0.503273 0.097758 0.490429
711v 0.381968 0.174673 0.608546
712v 0.377179 0.001372 0.608590
713v 0.395603 -0.110843 0.572868
714v 0.408645 -0.181946 0.524698
715v 0.418898 -0.224867 0.463345
716v 0.426876 -0.240200 0.396194
717v 0.433986 -0.229531 0.327664
718v 0.437212 -0.195129 0.261432
719v 0.436233 -0.134598 0.200353
720v 0.452597 0.155478 0.122118
721v 0.435432 -0.026995 0.140683
722v 0.447295 0.466388 0.147445
723v 0.449957 0.579188 0.211682
724v 0.447562 0.654413 0.278663
725v 0.438814 0.706484 0.354904
726v 0.396077 0.765168 0.512583
727v 0.427277 0.693709 0.473554
728v 0.402157 0.797724 0.461647
729v 0.435373 0.711481 0.416716
730v 0.378321 0.722477 0.556157
731v 0.413234 0.653301 0.528257
732v 0.335896 0.661821 0.601955
733v 0.496882 0.460849 0.460386
734v 0.503740 0.388108 0.455167
735v 0.491944 0.387114 0.483615
736v 0.490891 0.442506 0.480828
737v 0.380752 0.316716 0.597877
738v 0.452545 0.653428 0.339541
739v 0.459803 0.608868 0.276705
740v 0.484025 0.547470 0.283052
741v 0.469694 0.579218 0.278537
742v 0.477189 0.592727 0.334974
743v 0.461687 0.626528 0.335434
744v 0.489111 0.481409 0.241525
745v 0.475180 0.507730 0.229157
746v 0.464014 0.534451 0.220446
747v 0.435514 0.658832 0.461840
748v 0.445137 0.667982 0.401087
749v 0.468952 0.615711 0.393636
750v 0.452923 0.645784 0.396416
751v 0.460048 0.616453 0.452661
752v 0.442750 0.640986 0.457621
753v 0.462012 0.035500 0.168561
754v 0.468493 0.171641 0.147267
755v 0.498357 0.196916 0.185947
756v 0.497905 0.093035 0.202666
757v 0.480949 0.185720 0.164550
758v 0.477820 0.066276 0.183174
759v 0.497905 0.093035 0.202666
760v 0.498009 0.012412 0.239315
761v 0.477820 0.066276 0.183174
762v 0.477656 -0.026061 0.224368
763v 0.459989 -0.066261 0.213721
764v 0.466268 0.431037 0.173958
765v 0.493294 0.398562 0.209132
766v 0.478732 0.413894 0.189691
767v 0.459084 -0.131996 0.270203
