chore: add PCB
8 files changed, 31104 insertions(+), 0 deletions(-) | |||
---|---|---|---|
A | PCB/Lotus58_Wireless-cache.lib | +385 | -0 |
A | PCB/Lotus58_Wireless.kicad_pcb | +13984 | -0 |
A | PCB/Lotus58_Wireless.kicad_pcb-bak | +12319 | -0 |
A | PCB/Lotus58_Wireless.pro | +261 | -0 |
A | PCB/Lotus58_Wireless.sch | +1495 | -0 |
A | PCB/Lotus58_Wireless.sch-bak | +1493 | -0 |
A | PCB/fp-info-cache | +1163 | -0 |
A | PCB/fp-lib-table | +4 | -0 |
1@@ -0,0 +1,385 @@
2+EESchema-LIBRARY Version 2.4
3+#encoding utf-8
4+#
5+# Connector_Generic_Conn_01x04
6+#
7+DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
8+F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
9+F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
10+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
11+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
12+$FPLIST
13+ Connector*:*_1x??_*
14+$ENDFPLIST
15+DRAW
16+S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
17+S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
18+S -50 5 0 -5 1 1 6 N
19+S -50 105 0 95 1 1 6 N
20+S -50 150 50 -250 1 1 10 f
21+X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
22+X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
23+X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
24+X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
25+ENDDRAW
26+ENDDEF
27+#
28+# Device_Battery_Cell
29+#
30+DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
31+F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
32+F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
33+F2 "" 0 60 50 V I C CNN
34+F3 "" 0 60 50 V I C CNN
35+DRAW
36+S -90 70 90 60 0 1 0 F
37+S -62 47 58 27 0 1 0 F
38+P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
39+P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
40+P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
41+P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
42+X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
43+X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
44+ENDDRAW
45+ENDDEF
46+#
47+# Device_C_Small
48+#
49+DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
50+F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
51+F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
52+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
53+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
54+$FPLIST
55+ C_*
56+$ENDFPLIST
57+DRAW
58+P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
59+P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
60+X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
61+X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
62+ENDDRAW
63+ENDDEF
64+#
65+# Device_D
66+#
67+DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
68+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
69+F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
70+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
71+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
72+$FPLIST
73+ TO-???*
74+ *_Diode_*
75+ *SingleDiode*
76+ D_*
77+$ENDFPLIST
78+DRAW
79+P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
80+P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
81+P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
82+X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
83+X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
84+ENDDRAW
85+ENDDEF
86+#
87+# Device_Jumper_NO_Small
88+#
89+DEF Device_Jumper_NO_Small JP 0 30 N N 1 F N
90+F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
91+F1 "Device_Jumper_NO_Small" 10 -60 50 H V C CNN
92+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
93+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
94+$FPLIST
95+ SolderJumper*Open*
96+ Jumper*
97+ TestPoint*2Pads*
98+ TestPoint*Bridge*
99+$ENDFPLIST
100+DRAW
101+C -40 0 20 0 1 0 N
102+C 40 0 20 0 1 0 N
103+X 1 1 -100 0 40 R 50 50 0 1 P
104+X 2 2 100 0 40 L 50 50 0 1 P
105+ENDDRAW
106+ENDDEF
107+#
108+# Device_R
109+#
110+DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
111+F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
112+F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
113+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
114+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
115+$FPLIST
116+ R_*
117+$ENDFPLIST
118+DRAW
119+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
120+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
121+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
122+ENDDRAW
123+ENDDEF
124+#
125+# Diode_BAT60A
126+#
127+DEF Diode_BAT60A D 0 40 N N 1 F N
128+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
129+F1 "Diode_BAT60A" 0 -100 50 H V C CNN
130+F2 "Diode_SMD:D_SOD-323" 0 -175 50 H I C CNN
131+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
132+ALIAS NSR0340HT1G BAT60A
133+$FPLIST
134+ D*SOD?323*
135+$ENDFPLIST
136+DRAW
137+P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
138+P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
139+P 6 0 1 10 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
140+X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
141+X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
142+ENDDRAW
143+ENDDEF
144+#
145+# Jumper_Jumper_3_Open
146+#
147+DEF Jumper_Jumper_3_Open JP 0 0 Y N 1 F N
148+F0 "JP" -100 -100 50 H V C CNN
149+F1 "Jumper_Jumper_3_Open" 0 110 50 H V C CNN
150+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
151+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
152+$FPLIST
153+ Jumper*
154+ TestPoint*3Pads*
155+ TestPoint*Bridge*
156+$ENDFPLIST
157+DRAW
158+A -65 -30 89 1282 518 0 1 0 N -120 40 -10 40
159+A 65 -30 89 1282 518 0 1 0 N 10 40 120 40
160+C -130 0 20 0 0 0 N
161+C 0 0 20 0 0 0 N
162+C 130 0 20 0 0 0 N
163+P 2 0 1 0 0 -20 0 -50 N
164+X A 1 -250 0 100 R 50 50 1 1 P
165+X C 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
166+X B 3 250 0 100 L 50 50 1 1 P
167+ENDDRAW
168+ENDDEF
169+#
170+# Keyboard_Library_Core51822B
171+#
172+DEF Keyboard_Library_Core51822B U 0 40 Y Y 1 F N
173+F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
174+F1 "Keyboard_Library_Core51822B" 0 -50 60 H V C CNN
175+F2 "" 0 100 60 H I C CNN
176+F3 "" 0 100 60 H I C CNN
177+DRAW
178+S 750 -850 -750 700 0 1 0 f
179+X GND 1 -950 500 200 R 50 50 1 1 B
180+X P29 10 -950 -400 200 R 50 50 1 1 B
181+X GND 11 -950 -500 200 R 50 50 1 1 B
182+X VCC 12 -950 -600 200 R 50 50 1 1 B
183+X P30 13 -550 -1050 200 U 50 50 1 1 B
184+X P00 14 -450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
185+X P01 15 -350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
186+X P02 16 -250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
187+X P03 17 -150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
188+X P04 18 -50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
189+X P05 19 50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
190+X P21 2 -950 400 200 R 50 50 1 1 B
191+X P06 20 150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
192+X P07 21 250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
193+X P08 22 350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
194+X P09 23 450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
195+X P10 24 550 -1050 200 U 50 50 1 1 B
196+X P11 25 950 -600 200 L 50 50 1 1 B
197+X P12 26 950 -500 200 L 50 50 1 1 B
198+X P13 27 950 -400 200 L 50 50 1 1 B
199+X P14 28 950 -300 200 L 50 50 1 1 B
200+X P15 29 950 -200 200 L 50 50 1 1 B
201+X P22 3 -950 300 200 R 50 50 1 1 B
202+X P16 30 950 -100 200 L 50 50 1 1 B
203+X SWDIO 31 950 0 200 L 50 50 1 1 B
204+X SWCLK 32 950 100 200 L 50 50 1 1 B
205+X P17 33 950 200 200 L 50 50 1 1 B
206+X P18 34 950 300 200 L 50 50 1 1 B
207+X P19 35 950 400 200 L 50 50 1 1 B
208+X P20 36 950 500 200 L 50 50 1 1 B
209+X P23 4 -950 200 200 R 50 50 1 1 B
210+X P24 5 -950 100 200 R 50 50 1 1 B
211+X P25 6 -950 0 200 R 50 50 1 1 B
212+X NC 7 -950 -100 200 R 50 50 1 1 B
213+X NC 8 -950 -200 200 R 50 50 1 1 B
214+X P28 9 -950 -300 200 R 50 50 1 1 B
215+ENDDRAW
216+ENDDEF
217+#
218+# Regulator_Linear_MCP1802x-xx02xOT
219+#
220+DEF Regulator_Linear_MCP1802x-xx02xOT U 0 20 Y Y 1 F N
221+F0 "U" -250 250 50 H V L CNN
222+F1 "Regulator_Linear_MCP1802x-xx02xOT" 0 250 50 H V L CNN
223+F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" -250 350 50 H I L CIN
224+F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
225+ALIAS MCP1802x-xx02xOT
226+$FPLIST
227+ SOT?23*
228+$ENDFPLIST
229+DRAW
230+S -300 200 300 -200 0 1 10 f
231+X VIN 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 W
232+X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
233+X ~SHDN 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
234+X NC 4 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
235+X VOUT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 w
236+ENDDRAW
237+ENDDEF
238+#
239+# SamacSys_Parts_SI2393DS-T1-GE3
240+#
241+DEF SamacSys_Parts_SI2393DS-T1-GE3 Q 0 30 Y Y 1 F N
242+F0 "Q" 450 150 50 H V L CNN
243+F1 "SamacSys_Parts_SI2393DS-T1-GE3" 450 50 50 H V L CNN
244+F2 "SOT95P237X112-3N" 450 -50 50 H I L CNN
245+F3 "https://www.arrow.com/en/products/si2393ds-t1-ge3/vishay" 450 -150 50 H I L CNN
246+F4 "P-Channel 30-V (D-S) MOSFET SOT-23 , 22.7 m @ 10V m @ 7.5V 33 m @ 4.5V" 450 -250 50 H I L CNN "Description"
247+F5 "1.12" 450 -350 50 H I L CNN "Height"
248+F6 "78-SI2393DS-T1-GE3" 450 -450 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
249+F7 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/SI2393DS-T1-GE3/?qs=BJlw7L4Cy7%2FUF13oxTStOQ%3D%3D" 450 -550 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
250+F8 "Vishay" 450 -650 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
251+F9 "SI2393DS-T1-GE3" 450 -750 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
252+DRAW
253+C 250 100 150 0 1 10 N
254+P 2 0 1 6 230 -20 230 20 N
255+P 2 0 1 6 230 0 300 0 N
256+P 2 0 1 6 230 80 230 120 N
257+P 2 0 1 6 230 220 230 180 N
258+P 2 0 1 6 300 100 230 100 N
259+P 2 0 1 6 300 100 300 -100 N
260+P 2 0 1 6 300 200 230 200 N
261+P 2 0 1 6 300 200 300 300 N
262+P 3 0 1 6 100 0 200 0 200 200 N
263+P 4 0 1 10 300 100 260 120 260 80 300 100 F
264+X ~ 1 0 0 100 R 50 50 0 0 P
265+X ~ 2 300 -200 100 U 50 50 0 0 P
266+X ~ 3 300 400 100 D 50 50 0 0 P
267+ENDDRAW
268+ENDDEF
269+#
270+# Switch_SW_Push
271+#
272+DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
273+F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
274+F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
275+F2 "" 0 200 50 H I C CNN
276+F3 "" 0 200 50 H I C CNN
277+DRAW
278+C -80 0 20 0 1 0 N
279+C 80 0 20 0 1 0 N
280+P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
281+P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
282+X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
283+X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
284+ENDDRAW
285+ENDDEF
286+#
287+# keebio_Hole
288+#
289+DEF keebio_Hole H 0 40 Y Y 1 F N
290+F0 "H" 0 -50 60 H V C CNN
291+F1 "keebio_Hole" 0 50 60 H V C CNN
292+F2 "" 0 0 60 H I C CNN
293+F3 "" 0 0 60 H I C CNN
294+DRAW
295+C 0 0 158 0 1 0 N
296+ENDDRAW
297+ENDDEF
298+#
299+# power_+3V3
300+#
301+DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
302+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
303+F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
304+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
305+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
306+ALIAS +3.3V
307+DRAW
308+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
309+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
310+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
311+X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
312+ENDDRAW
313+ENDDEF
314+#
315+# power_+BATT
316+#
317+DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
318+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
319+F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
320+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
321+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
322+DRAW
323+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
324+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
325+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
326+X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
327+ENDDRAW
328+ENDDEF
329+#
330+# power_GND
331+#
332+DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
333+F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
334+F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
335+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
336+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
337+DRAW
338+P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
339+X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
340+ENDDRAW
341+ENDDEF
342+#
343+# power_PWR_FLAG
344+#
345+DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
346+F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
347+F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
348+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
349+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
350+DRAW
351+P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
352+X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
353+ENDDRAW
354+ENDDEF
355+#
356+# power_VCC
357+#
358+DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
359+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
360+F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
361+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
362+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
363+DRAW
364+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
365+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
366+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
367+X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
368+ENDDRAW
369+ENDDEF
370+#
371+# power_VPP
372+#
373+DEF power_VPP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
374+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
375+F1 "power_VPP" 0 150 50 H V C CNN
376+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
377+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
378+DRAW
379+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
380+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
381+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
382+X VPP 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
383+ENDDRAW
384+ENDDEF
385+#
386+#End Library
A · PCB/Lotus58_Wireless.kicad_pcb
+13984, -0 1@@ -0,0 +1,13984 @@
2+(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9)-1")
3+
4+ (general
5+ (thickness 1.6)
6+ (drawings 68)
7+ (tracks 998)
8+ (zones 0)
9+ (modules 76)
10+ (nets 50)
11+ )
12+
13+ (page A4)
14+ (title_block
15+ (title "Lotus 58 Glow MX")
16+ (date 2020-12-12)
17+ (rev 0.95)
18+ (company "Markus Knutsson <markus.knutsson@tweety.se>")
19+ (comment 1 https://github.com/TweetyDaBird)
20+ (comment 2 "Licensed under CERN-OHL-S v2 or any superseding version")
21+ )
22+
23+ (layers
24+ (0 F.Cu signal)
25+ (31 B.Cu signal)
26+ (32 B.Adhes user)
27+ (33 F.Adhes user)
28+ (34 B.Paste user)
29+ (35 F.Paste user)
30+ (36 B.SilkS user)
31+ (37 F.SilkS user)
32+ (38 B.Mask user)
33+ (39 F.Mask user)
34+ (40 Dwgs.User user)
35+ (41 Cmts.User user)
36+ (42 Eco1.User user)
37+ (43 Eco2.User user)
38+ (44 Edge.Cuts user)
39+ (45 Margin user)
40+ (46 B.CrtYd user)
41+ (47 F.CrtYd user)
42+ (48 B.Fab user)
43+ (49 F.Fab user)
44+ )
45+
46+ (setup
47+ (last_trace_width 0.25)
48+ (user_trace_width 2.5)
49+ (trace_clearance 0.2)
50+ (zone_clearance 0.508)
51+ (zone_45_only no)
52+ (trace_min 0.2)
53+ (via_size 0.6096)
54+ (via_drill 0.3048)
55+ (via_min_size 0.4)
56+ (via_min_drill 0.3)
57+ (uvia_size 0.3)
58+ (uvia_drill 0.1)
59+ (uvias_allowed no)
60+ (uvia_min_size 0.2)
61+ (uvia_min_drill 0.1)
62+ (edge_width 0.15)
63+ (segment_width 0.2)
64+ (pcb_text_width 0.3)
65+ (pcb_text_size 1.5 1.5)
66+ (mod_edge_width 0.15)
67+ (mod_text_size 1 1)
68+ (mod_text_width 0.15)
69+ (pad_size 1.397 1.397)
70+ (pad_drill 0.8128)
71+ (pad_to_mask_clearance 0.2)
72+ (aux_axis_origin 76.0603 36.6903)
73+ (visible_elements 7FFFFF7F)
74+ (pcbplotparams
75+ (layerselection 0x010f0_ffffffff)
76+ (usegerberextensions true)
77+ (usegerberattributes false)
78+ (usegerberadvancedattributes false)
79+ (creategerberjobfile false)
80+ (excludeedgelayer true)
81+ (linewidth 0.100000)
82+ (plotframeref false)
83+ (viasonmask false)
84+ (mode 1)
85+ (useauxorigin false)
86+ (hpglpennumber 1)
87+ (hpglpenspeed 20)
88+ (hpglpendiameter 15.000000)
89+ (psnegative false)
90+ (psa4output false)
91+ (plotreference true)
92+ (plotvalue true)
93+ (plotinvisibletext false)
94+ (padsonsilk false)
95+ (subtractmaskfromsilk true)
96+ (outputformat 1)
97+ (mirror false)
98+ (drillshape 0)
99+ (scaleselection 1)
100+ (outputdirectory "../gerber/"))
101+ )
102+
103+ (net 0 "")
104+ (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
105+ (net 2 row4)
106+ (net 3 "Net-(D2-Pad2)")
107+ (net 4 "Net-(D3-Pad2)")
108+ (net 5 row0)
109+ (net 6 "Net-(D4-Pad2)")
110+ (net 7 row1)
111+ (net 8 "Net-(D5-Pad2)")
112+ (net 9 row2)
113+ (net 10 "Net-(D6-Pad2)")
114+ (net 11 row3)
115+ (net 12 "Net-(D7-Pad2)")
116+ (net 13 "Net-(D8-Pad2)")
117+ (net 14 "Net-(D9-Pad2)")
118+ (net 15 "Net-(D10-Pad2)")
119+ (net 16 "Net-(D11-Pad2)")
120+ (net 17 "Net-(D12-Pad2)")
121+ (net 18 "Net-(D13-Pad2)")
122+ (net 19 "Net-(D14-Pad2)")
123+ (net 20 "Net-(D15-Pad2)")
124+ (net 21 "Net-(D16-Pad2)")
125+ (net 22 "Net-(D17-Pad2)")
126+ (net 23 "Net-(D18-Pad2)")
127+ (net 24 "Net-(D19-Pad2)")
128+ (net 25 "Net-(D20-Pad2)")
129+ (net 26 "Net-(D21-Pad2)")
130+ (net 27 "Net-(D22-Pad2)")
131+ (net 28 "Net-(D23-Pad2)")
132+ (net 29 "Net-(D24-Pad2)")
133+ (net 30 "Net-(D26-Pad2)")
134+ (net 31 "Net-(D27-Pad2)")
135+ (net 32 "Net-(D28-Pad2)")
136+ (net 33 VCC)
137+ (net 34 GND)
138+ (net 35 col0)
139+ (net 36 col1)
140+ (net 37 col2)
141+ (net 38 col3)
142+ (net 39 col4)
143+ (net 40 col5)
144+ (net 41 "Net-(D29-Pad2)")
145+ (net 42 Hand)
146+ (net 43 "Net-(D25-Pad2)")
147+ (net 44 SWDIO)
148+ (net 45 SWCLK)
149+ (net 46 +BATT)
150+ (net 47 +3V3)
151+ (net 48 VPP)
152+ (net 49 /POWER)
153+
154+ (net_class Default "これは標準のネット クラスです。"
155+ (clearance 0.2)
156+ (trace_width 0.25)
157+ (via_dia 0.6096)
158+ (via_drill 0.3048)
159+ (uvia_dia 0.3)
160+ (uvia_drill 0.1)
161+ (add_net Hand)
162+ (add_net "Net-(D1-Pad2)")
163+ (add_net "Net-(D10-Pad2)")
164+ (add_net "Net-(D11-Pad2)")
165+ (add_net "Net-(D12-Pad2)")
166+ (add_net "Net-(D13-Pad2)")
167+ (add_net "Net-(D14-Pad2)")
168+ (add_net "Net-(D15-Pad2)")
169+ (add_net "Net-(D16-Pad2)")
170+ (add_net "Net-(D17-Pad2)")
171+ (add_net "Net-(D18-Pad2)")
172+ (add_net "Net-(D19-Pad2)")
173+ (add_net "Net-(D2-Pad2)")
174+ (add_net "Net-(D20-Pad2)")
175+ (add_net "Net-(D21-Pad2)")
176+ (add_net "Net-(D22-Pad2)")
177+ (add_net "Net-(D23-Pad2)")
178+ (add_net "Net-(D24-Pad2)")
179+ (add_net "Net-(D25-Pad2)")
180+ (add_net "Net-(D26-Pad2)")
181+ (add_net "Net-(D27-Pad2)")
182+ (add_net "Net-(D28-Pad2)")
183+ (add_net "Net-(D29-Pad2)")
184+ (add_net "Net-(D3-Pad2)")
185+ (add_net "Net-(D4-Pad2)")
186+ (add_net "Net-(D5-Pad2)")
187+ (add_net "Net-(D6-Pad2)")
188+ (add_net "Net-(D7-Pad2)")
189+ (add_net "Net-(D8-Pad2)")
190+ (add_net "Net-(D9-Pad2)")
191+ (add_net "Net-(U1-Pad10)")
192+ (add_net "Net-(U1-Pad2)")
193+ (add_net "Net-(U1-Pad23)")
194+ (add_net "Net-(U1-Pad24)")
195+ (add_net "Net-(U1-Pad25)")
196+ (add_net "Net-(U1-Pad26)")
197+ (add_net "Net-(U1-Pad27)")
198+ (add_net "Net-(U1-Pad28)")
199+ (add_net "Net-(U1-Pad29)")
200+ (add_net "Net-(U1-Pad3)")
201+ (add_net "Net-(U1-Pad30)")
202+ (add_net "Net-(U1-Pad33)")
203+ (add_net "Net-(U1-Pad34)")
204+ (add_net "Net-(U1-Pad35)")
205+ (add_net "Net-(U1-Pad4)")
206+ (add_net "Net-(U1-Pad5)")
207+ (add_net "Net-(U1-Pad6)")
208+ (add_net "Net-(U1-Pad7)")
209+ (add_net "Net-(U1-Pad8)")
210+ (add_net "Net-(U2-Pad4)")
211+ (add_net SWCLK)
212+ (add_net SWDIO)
213+ (add_net col0)
214+ (add_net col1)
215+ (add_net col2)
216+ (add_net col3)
217+ (add_net col4)
218+ (add_net col5)
219+ (add_net row0)
220+ (add_net row1)
221+ (add_net row2)
222+ (add_net row3)
223+ (add_net row4)
224+ )
225+
226+ (net_class GND ""
227+ (clearance 0.2)
228+ (trace_width 0.5)
229+ (via_dia 0.8128)
230+ (via_drill 0.3048)
231+ (uvia_dia 0.3)
232+ (uvia_drill 0.1)
233+ (add_net GND)
234+ )
235+
236+ (net_class VCC ""
237+ (clearance 0.2)
238+ (trace_width 0.5)
239+ (via_dia 0.8128)
240+ (via_drill 0.3048)
241+ (uvia_dia 0.3)
242+ (uvia_drill 0.1)
243+ (add_net +3V3)
244+ (add_net +BATT)
245+ (add_net /POWER)
246+ (add_net VCC)
247+ (add_net VPP)
248+ )
249+
250+ (module SamacSys_Parts:SOT95P237X112-3N (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 60197D62)
251+ (at 93.2 80.2 270)
252+ (descr "SOT-23 (TO-236)")
253+ (tags "MOSFET (P-Channel)")
254+ (path /6082B0C9)
255+ (attr smd)
256+ (fp_text reference Q1 (at 0 0 90) (layer B.SilkS)
257+ (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
258+ )
259+ (fp_text value SI2393DS-T1-GE3 (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide
260+ (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
261+ )
262+ (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
263+ (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
264+ )
265+ (fp_line (start -1.95 1.77) (end 1.95 1.77) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
266+ (fp_line (start 1.95 1.77) (end 1.95 -1.77) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
267+ (fp_line (start 1.95 -1.77) (end -1.95 -1.77) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
268+ (fp_line (start -1.95 -1.77) (end -1.95 1.77) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
269+ (fp_line (start -0.65 1.46) (end 0.65 1.46) (layer B.Fab) (width 0.1))
270+ (fp_line (start 0.65 1.46) (end 0.65 -1.46) (layer B.Fab) (width 0.1))
271+ (fp_line (start 0.65 -1.46) (end -0.65 -1.46) (layer B.Fab) (width 0.1))
272+ (fp_line (start -0.65 -1.46) (end -0.65 1.46) (layer B.Fab) (width 0.1))
273+ (fp_line (start -0.65 0.51) (end 0.3 1.46) (layer B.Fab) (width 0.1))
274+ (fp_line (start -0.05 1.46) (end 0.05 1.46) (layer B.SilkS) (width 0.2))
275+ (fp_line (start 0.05 1.46) (end 0.05 -1.46) (layer B.SilkS) (width 0.2))
276+ (fp_line (start 0.05 -1.46) (end -0.05 -1.46) (layer B.SilkS) (width 0.2))
277+ (fp_line (start -0.05 -1.46) (end -0.05 1.46) (layer B.SilkS) (width 0.2))
278+ (fp_line (start -1.7 1.5) (end -0.4 1.5) (layer B.SilkS) (width 0.2))
279+ (pad 3 smd rect (at 1.05 0 180) (size 0.6 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
280+ (net 49 /POWER))
281+ (pad 2 smd rect (at -1.05 -0.95 180) (size 0.6 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
282+ (net 33 VCC))
283+ (pad 1 smd rect (at -1.05 0.95 180) (size 0.6 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
284+ (net 48 VPP))
285+ (model D:\users\main\Dokuments\SamacSys_PCB_Library\SamacSys_Parts.3dshapes\SI2393DS-T1-GE3.stp
286+ (at (xyz 0 0 0))
287+ (scale (xyz 1 1 1))
288+ (rotate (xyz 0 0 0))
289+ )
290+ )
291+
292+ (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5B8BE962)
293+ (at 98.8949 114.1095 90)
294+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
295+ (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
296+ (path /5B74D98F)
297+ (attr virtual)
298+ (fp_text reference TH7 (at 0 -4.2 90) (layer F.SilkS)
299+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
300+ )
301+ (fp_text value HOLE (at 0 4.2 90) (layer F.Fab)
302+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
303+ )
304+ (fp_text user %R (at 0.3 0 90) (layer F.Fab)
305+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
306+ )
307+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
